Giá xe:
LOẠI XE | GIÁ XE |
Hyundai Accent 1.4MT số sàn bản Thiếu | 400.000.000 (L/h giá tốt: 0563934567) |
Hyundai Accent 1.4MT số sàn bản Đủ | 448.000.000 (L/h giá tốt: 0563934567) |
Hyundai Accent 1.4AT số tự động Tiêu Chuẩn | 466.000.000 (L/h giá tốt: 0563934567) |
Hyundai Accent 1.4AT số tự động bản Full | 506.000.000 (L/h giá tốt: 0563934567) |
Quý khách quan tâm tới xe Hyundai Tucson đang phân vân:
- Giá xe hiện tại, lăn bánh bao nhiêu?
- Thông số kỹ thuật xe thế nào, các phiên bản khác nhau ra rao?
- Chương trình khuyến mãi trong tháng gồm những gì?
- Thủ tục mua xe, đăng ký đăng kiểm, trả góp có đơn giản không?
- Đại lý có uy tín không, chính sách bảo hành bảo dưỡng xe thế nào?
Giá xe, lăn bánh:
Giá lăn bánh Hyundai Accent tháng 10/2023 | |||
Phiên bản | Giá bán tháng 10 | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh tỉnh |
1.4 MT Base | 402,000,000 | 452,580,000 | 429,340,000 |
1.4 MT | 448,000,000 | 500,460,000 | 476,740,000 |
1.4 AT Tiêu Chuẩn | 466,000,000 | 520,440,000 | 496,390,000 |
1.4 AT Đặc Biệt | 506,000,000 | 560,660,000 | 536,240,000 |
Thông số kỹ thuật:
Accent | 1.4 MT | 1.4 AT | 1.4 AT Đặc biệt | |
Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,440 x 1,729 x 1,470 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,600 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |||
Động cơ | Kappa 1.4 MPI | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1,368 | |||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 100 / 6,000 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 132.4/ 4,000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 45 | |||
Hộp số | 6MT | 6AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | |||
Thông số lốp | 185/65 R15 | 195/55 R16 | ||
Ngoại thất | Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | ||
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | |||
Đèn định vị LED | ● | ● | ● | |
Cảm biến đèn tự động | ● | ● | ● | |
Đèn pha-cos | Bi-Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen | |
Đèn hỗ trợ vào cua | ● | ● | ● | |
Đèn sương mù Projector | ● | ● | ● | |
Gương chiếu hậu gập, chỉnh điện, sấy kính | ● | ● | ● | |
Ăng ten vây cá mập | ● | ● | ● | |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | ● | ● | ● | |
Tay nắm cửa mạ chrome | ● | ● | ● | |
Chắn bùn | ● | ● | ● | |
Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | |
Nội thất & Tiện nghi |
Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● |
Khởi động nút bấm | ● | ● | ● | |
Chìa khóa có chfíc năng khởi động từ xa | ● | ● | ||
Khóa cửa tự động khi vận hành | ● | ● | ● | |
Ngăn làm mát | ● | ● | ● | |
Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● | ● | |
Cửa sổ trời | ● | |||
Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | |||
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/ Android Auto | |||
Màn hình AVN cảm fíng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | ● | ● | ● | |
Camera lùi | ● | ● | ● | |
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | |
Số loa | 6 | 6 | 6 | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | |
Cụm đồng hồ điều khiển | Digital cùng màn hình siêu sáng 4.2 inch | |||
Tựa đầu ba vị trí hàng ghế sau | ● | ● | ● | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | |
An toàn | Chống bó cfíng phanh ABS | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● | ● |
——————————————————————————
HYUNDAI CẦU DIỄN chuyên phân phối các dòng XE HYUNDAI MỚI chính hãng trên toàn quốc, như Hyundai i10, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe. Hỗ trợ trả góp 85% giá trị của xe. CAM KẾT GIÁ TỐT, GIAO XE NGAY.
Hotline: 096 884 6383
Hỗ trợ 24/7 Mr: Nguyễn Gia Thành Phòng KD Hyundai Cầu Diễn.
Địa chỉ:Ô số 2 lô 1, cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.