Giá xe:
Phiên bản | Giá niêm yết |
Hyundai Elantra 1.6 MT | 398.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | 463.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT | 495.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT Tubor | 535.000.000 |
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ | ELANTRA | ||||||||
1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | Sport 1.6 T-GDi | ||||||
Kích thước | |||||||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 | ||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | ||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||||||||
Động cơ & vận hành | |||||||||
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-GDi | ||||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1,591 | 1,999 | 1,591 | ||||||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 127.5/6,300 | 152/6,200 | 203.6/6,000 | ||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 154.7/4,850 | 192.3/4,000 | 264.9/1,500~4,500 | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | ||||||||
Hộp số | 6MT | 6AT | 7DCT | ||||||
Hệ thống dẫn động | FWD | ||||||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||||||||
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||||||||
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | Độc lập đa điểm | |||||||
Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||||
Ngoại thất | |||||||||
Cụm đèn pha | Halogen | Halogen | LED |
|
|||||
Dải đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | ● | |||||
Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | |||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
● | ● | ● | ● | |||||
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● | ● | ||||||
Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ||||||
Tay nắm cửa mạ Crom | ● | ● | ● | ● | |||||
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● | ● | ● | ● | |||||
Nội thất & Tiện nghi | |||||||||
Gạt tàn và châm thuốc | ● | ● | ● | ● | |||||
Bọc da vô lăng & cần số | ● | ● | ● | ● | |||||
Sưởi vô lăng | ● | ||||||||
Cửa sổ trời chỉnh điện | ● | ● | ● | ||||||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | |||||||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● | ● | |||||||
Sưởi hàng ghế trước | ● | ● | |||||||
Điều hòa chỉnh cơ | ● | ||||||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | ● | ● | ● | ||||||
Màn hình cảm fíng | 7 inch | ||||||||
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | ||||||||
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | |||||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | ● | ● | ● | ● | |||||
Drive mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | |||||||
Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | |||||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ||||||||
Gương chống chói ECM | ● | ||||||||
Điều khiển hành trình – Cruise Control | ● | ● | |||||||
Trang bị an toàn | |||||||||
Chống bó cfíng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | |||||
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | ||||||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● | ||||||
Ổn định chống trượt thân xe VSM | ● | ● | ● | ||||||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● | ● | ● | |||||
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● | |||||
Camera lùi | ● | ● | ● | ● | |||||
Cảm biến trước | ● | ● | |||||||
Kiếm soát lực kéo TCS | ● | ● | ● | ||||||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | ● |
——————————————————————————
HYUNDAI HÀ NỘI chuyên phân phối các dòng XE HYUNDAI MỚI chính hãng trên toàn quốc, như Hyundai i10, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe. Hỗ trợ trả góp 85% giá trị của xe. CAM KẾT GIÁ TỐT, GIAO XE NGAY.
Hotline: 0969 387 000
Hỗ trợ 24/7 Mr: Nguyễn Được Phòng KD Hyundai Hà Nội.
Địa chỉ: Hyundai Hà Nội, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Hà Nội.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.