Giá xe:
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI I10 MỚI NHẤT 2022 |
|
Phiên bản | Giá xe niêm yết |
Giá xe Hyundai i10 (Sedan) | |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 330.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT | 370.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 402.000.000 |
Giá xe Hyundai i10 (Hatchback) | |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 350.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT | 390.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 415.000.000 |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật Grand i10 Sedan | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |||||||||
Kích thước & Trọng lượng | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3,995 x 1,680 x 1,520 | ||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | |||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | |||||||||||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | |||||||||||
Động cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Kappa 1.2 MPI | ||||||||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | |||||||||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6,000 | |||||||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4,000 | |||||||||||
Hộp số | 5 MT | 4 AT | ||||||||||
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước | |||||||||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||||||||||
Hệ thống treo trước | MacPherson | |||||||||||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||||||||||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | |||||||||||
Thông số lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | ||||||||||
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ | Vành giảm cỡ | ||||||||||
Chất liệu lazang | Vành Thép | Vành Đúc hợp kim | ||||||||||
Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | ||||||||||
Đèn ban ngày | LED | |||||||||||
Đèn sương mù phía trước | Halogen Projector | |||||||||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | Có gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có gập điện, tích hợp đèn báo rẽ có sấy | |||||||||
Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ||||||||||
Ăng ten | Dạng dây | Vây cá | Vây cá | |||||||||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | ● | ● | ● | |||||||||
Vô lăng bọc da | ● | ● | ||||||||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | |||||||||
Màu nội thất | Đen Đỏ | |||||||||||
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |||||||||
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | ● | ● | ||||||||||
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |||||||||
Cụm màn hình thông tin | 2.8 inch | Màn hình LCD 5.3 inch | ||||||||||
Màn hình AVN cảm fíng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường, | ||||||||||||
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/ Android Auto | |||||||||||
Số loa | 4 | |||||||||||
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ||||||||||||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thfí 2 | ||||||||||||
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | ||||||||||||
An toàn | Camera lùi | ● | ● | |||||||||
Cảm biến lùi | ● | ● | ||||||||||
Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ||||||||||
Chống bó cfíng phanh ABS | ● | ● | ||||||||||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ||||||||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ||||||||||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | |||||||||
Số túi khí | 1 | 2 | 2 |
——————————————————————————
HYUNDAI CẦU DIỄN chuyên phân phối các dòng XE HYUNDAI MỚI chính hãng trên toàn quốc, như Hyundai i10, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe. Hỗ trợ trả góp 85% giá trị của xe. CAM KẾT GIÁ TỐT, GIAO XE NGAY.
Hotline: 096 884 6383
Hỗ trợ 24/7 Mr: Nguyễn Gia Thành Phòng KD Hyundai Cầu Diễn.
Địa chỉ:Ô số 2 lô 1, cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.